7寸立柱 | 7寸壁挂 | ||
基本参数 | 电源 | DC12V 2A | DC12V 2A |
工作温湿度 | -20℃至60℃,<90℃RH | -20℃至60℃,<90℃RH | |
防护等级 | IP55,支持户外场景 | IP55,支持户外场景 | |
安装场景 | 闸机安装 | 壁挂式安装 | |
安装角度调节 | 水平垂直转动,向上角度25°,向下角度10° | 水平垂直转动,上20°下20°左22°右22° | |
外观尺寸 | 136*27*405mm(长*厚*高 含立柱) | 136*27*249mm(长*厚*高) | |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | |
系统参数 | 系统 | Android 5.0 | Android 5.0 |
CPU | 高性能32位4核ARM芯片 | 高性能32位4核ARM芯片 | |
内存 | 1GB | 1GB | |
存储 | 8GB | 8GB | |
显示屏 | 7英寸,LVDS液晶屏 | 7英寸,LVDS液晶屏 | |
分辨率 | 1024*600 | 1024*600 | |
外围接口 | 电源接口 | 1 x DC12V DC005母头2.1*5.5 | 1 x DC12V DC005母头2.1*5.5 |
USB接口 | 1 x USB2.0 | 1 x USB2.0 | |
继电器输出 | 1 x 开关量输出 2PIN 3.81间距端子 | 1 x 开关量输出 2PIN 3.81间距端子 | |
RJ45网线接口 | 1 x RJ45网口 | 1 x RJ45网口 | |
韦根输出接口 | 1 x WG输出 | 1 x WG输出 | |
IO输入 | 1 x IO信号 | 1 x IO信号 | |
摄像头 | 分辨率 | 200W像素 | 200W像素 |
光圈 | F2.4 | F2.4 | |
焦距 | 6mm | 6mm | |
白平衡 | 自动 | 自动 | |
宽动态 | 支持 | 支持 | |
识别范围 | |||
算法性能 | 识别距离 | 0.3-4米 | 0.3-4米 |
识别时间 | 小于300ms | 小于300ms | |
人脸库容量 | 1:N,N<=10000 | 1:N,N<=10000 | |
准确率 | 99.70% | 99.70% | |
功能 | 识别功能 | 白名单识别、人证识别、黑名单识别 | 白名单识别、人证识别、黑名单识别 |
比对方式 | 支持1:1人证比对、1:N识别、IC卡识别、人证白名单双重验证比对、卡加白名单双重验证比对 (1:1人证比对需要配置身份证阅读器) (IC卡识别需要配置IC/ID读卡器) |
支持1:N识别 | |
语音播报 | 支持语音播报识别结果、陌生人预警 | 支持语音播报识别结果、陌生人预警 | |
设备升级 | 支持管理端远程升级和U盘升级 | 支持管理端远程升级和U盘升级 | |
二次开发 | 人员管理、设备管理、识别记录等对接 | 人员管理、设备管理、识别记录等对接 | |
补光模式 | 支持智能补光 | 支持智能补光 | |
存储空间 | 支持自定义存储空间,自动循环覆盖空间 | 支持自定义存储空间,自动循环覆盖空间 | |
广告播放功能 | 支持广告功能,播放图片格式: JPG、PNG、BMP | 支持广告功能,播放图片格式: JPG、PNG、BMP | |
LED补光灯 | 智能补光 | 智能补光 | |
历史记录数量 | 高达100000条数据(循环写入) | 高达100000条数据(循环写入) |